日期 | 項目 | 支出 | 收入 | 結餘 | 備註 |
7月30日 | 收班費 | $27,500 | $27,500 | 每人收500 | |
7月31日 | 作業本組 | $8,800 | $18,700 | 每人160 | |
8月4日 | 教室佈置 | $347 | $18,353 | 造型貼紙 | |
8月5日 | 影印卡 | $400 | $17,953 | 班級共用 | |
9月5日 | 英文考卷、教材 | $10,450 | $7,503 | 每人190 | |
9月6日 | 數學補充教材、年鑑 | $8,800 | -$1,297 | 每人160 |
班費已經透支了,下週請同學每人再交500元
嘿嘿嘿!!!
回覆刪除搶錢啊!!!=='''
回覆刪除要買的東西好多呀
回覆刪除我又要收了
回覆刪除