6/16 歷史考卷 1375元
日期 | 項目 | 支出 | 收入 | 結餘 | 備註 |
102年7月30日 | 收班費 | $27,500 | $27,500 | 每人收500 | |
102年7月31日 | 作業本組 | $8,800 | $18,700 | 每人160 | |
102年8月4日 | 教室佈置 | $347 | $18,353 | 造型貼紙 | |
102年8月5日 | 影印卡 | $400 | $17,953 | 班級共用 | |
102年9月5日 | 英文考卷、教材 | $10,450 | $7,503 | 每人190 | |
102年9月6日 | 數學補充教材、年鑑 | $8,800 | -$1,297 | 每人160 | |
102年9月24日 | 魔術海綿 | $120 | -$1,417 | 清玻璃用品 | |
102年9月25日 | 美術用紙、輔導課卡片 | $100 | -$1,517 | ||
102年9月9日 | 收班費 | $27,500 | $25,983 | 每人收500 | |
102年9月10日 | 影印卡(新式) | $400 | $25,583 | 班務使用 | |
102年10月28日 | 麥克風 | $260 | $25,323 | 向總務處購買 | |
102年10月29日 | 板擦和白板筆 | $100 | $25,223 | 班務使用 | |
102年11月7日 | 家政用品 | $11,000 | $14,223 | 每人200元 | |
102年11月14日 | 行動碟16G | $269 | $13,954 | 班務使用 | |
102年11月22日 | 地理考卷 | $1,375 | $12,579 | 每人25元 | |
102年12月1日 | 麥克風線 | $150 | $12,429 | 損壞買新的 | |
102年12月23日 | 聖誕禮物 | $180 | $12,249 | 送育達院童 | |
103年3月1日 | 總務股長支付班務 | $1,500 | $10,749 | 取3次,每次500,細目如照片檔 | |
103年3月10日 | 收班費 | $27,500 | $38,249 | 每人收500 | |
103年3月27日 | 家政用品 | $11,000 | $27,249 | 每人200元 | |
103年3月24日 | 公民考卷(野馬8k) | $1,375 | $25,874 | 每人25元 | |
103年3月24日 | 英文考卷(金安、高昇、明霖) | $11,275 | $14,599 | 每人205元 | |
103年4月25日 | 總務股長支付班務 | $500 | $14,099 | 買影印卡及其他班務用 | |
103年6月16日 | 歷史考卷 | $1,375 | $12,724 | 歷史老師購買同學用試卷 |
一、今日功課
回覆刪除無
二、今日小考成績
地理
理化
三、明日小考
國L12
四、明日上課攜帶物品
無
無
作者已經移除這則留言。
回覆刪除請大家明天記得交回條,不然會被記點(From臭馬蹄)
回覆刪除