今日學務主任已經正式佈達:
暑輔起,國二13班將由數學科的資深老師:楊澤民先生擔任導師,同時接任數學課程.
今日結業式後,新舊任導師已經完成業務交接,班網管理員已新增楊老師,班費、通訊錄也移交給楊老師保管.
祝福同學
百尺竿頭 更進一步
各位家長
闔家平安 萬事如意
廖老師 敬上
2014年6月30日 星期一
2014年6月27日 星期五
2014年6月26日 星期四
2014年6月25日 星期三
2014年6月24日 星期二
2014年6月23日 星期一
2014年6月20日 星期五
2014年6月19日 星期四
2014年6月18日 星期三
2014年6月17日 星期二
103-6-17
班費
6/16 歷史考卷 1375元
6/16 歷史考卷 1375元
日期 | 項目 | 支出 | 收入 | 結餘 | 備註 |
102年7月30日 | 收班費 | $27,500 | $27,500 | 每人收500 | |
102年7月31日 | 作業本組 | $8,800 | $18,700 | 每人160 | |
102年8月4日 | 教室佈置 | $347 | $18,353 | 造型貼紙 | |
102年8月5日 | 影印卡 | $400 | $17,953 | 班級共用 | |
102年9月5日 | 英文考卷、教材 | $10,450 | $7,503 | 每人190 | |
102年9月6日 | 數學補充教材、年鑑 | $8,800 | -$1,297 | 每人160 | |
102年9月24日 | 魔術海綿 | $120 | -$1,417 | 清玻璃用品 | |
102年9月25日 | 美術用紙、輔導課卡片 | $100 | -$1,517 | ||
102年9月9日 | 收班費 | $27,500 | $25,983 | 每人收500 | |
102年9月10日 | 影印卡(新式) | $400 | $25,583 | 班務使用 | |
102年10月28日 | 麥克風 | $260 | $25,323 | 向總務處購買 | |
102年10月29日 | 板擦和白板筆 | $100 | $25,223 | 班務使用 | |
102年11月7日 | 家政用品 | $11,000 | $14,223 | 每人200元 | |
102年11月14日 | 行動碟16G | $269 | $13,954 | 班務使用 | |
102年11月22日 | 地理考卷 | $1,375 | $12,579 | 每人25元 | |
102年12月1日 | 麥克風線 | $150 | $12,429 | 損壞買新的 | |
102年12月23日 | 聖誕禮物 | $180 | $12,249 | 送育達院童 | |
103年3月1日 | 總務股長支付班務 | $1,500 | $10,749 | 取3次,每次500,細目如照片檔 | |
103年3月10日 | 收班費 | $27,500 | $38,249 | 每人收500 | |
103年3月27日 | 家政用品 | $11,000 | $27,249 | 每人200元 | |
103年3月24日 | 公民考卷(野馬8k) | $1,375 | $25,874 | 每人25元 | |
103年3月24日 | 英文考卷(金安、高昇、明霖) | $11,275 | $14,599 | 每人205元 | |
103年4月25日 | 總務股長支付班務 | $500 | $14,099 | 買影印卡及其他班務用 | |
103年6月16日 | 歷史考卷 | $1,375 | $12,724 | 歷史老師購買同學用試卷 |
2014年6月16日 星期一
2014年6月12日 星期四
2014年6月11日 星期三
2014年6月10日 星期二
2014年6月9日 星期一
2014年6月6日 星期五
2014年6月5日 星期四
2014年6月4日 星期三
2014年6月3日 星期二
訂閱:
文章 (Atom)