下週請每人再交500,作為支付班上購書及其他公用費用。
附件:
日期 | 項目 | 支出 | 收入 | 結餘 | 備註 |
7月30日 | 收班費 | $27,500 | $27,500 | 每人收500 | |
7月31日 | 作業本組 | $8,800 | $18,700 | 每人160 | |
8月4日 | 教室佈置 | $347 | $18,353 | 造型貼紙 | |
8月5日 | 影印卡 | $400 | $17,953 | 班級共用 | |
9月5日 | 英文考卷、教材 | $10,450 | $7,503 | 每人190 | |
9月6日 | 數學補充教材、年鑑 | $8,800 | -$1,297 | 每人160 | |
9月24日 | 魔術海綿 | $120 | -$1,417 | 清玻璃用品 | |
9月25日 | 美術用紙、輔導課卡片 | $100 | -$1,517 | ||
9月9日 | 收班費 | $27,500 | $25,983 | 每人收500 | |
9月10日 | 影印卡(新式) | $400 | $25,583 | 班務使用 | |
10月28日 | 麥克風 | $260 | $25,323 | 向總務處購買 | |
10月29日 | 板擦和白板筆 | $100 | $25,223 | 班務使用 | |
11月7日 | 家政用品 | $11,000 | $14,223 | 每人200元 | |
11月14日 | 行動碟16G | $269 | $13,954 | 班務使用 | |
11月22日 | 地理考卷 | $1,375 | $12,579 | 每人25元 | |
12月1日 | 麥克風線 | $150 | $12,429 | 損壞買新的 | |
12月23日 | 聖誕禮物 | $180 | $12,249 | 送育達院童 | |
9月17日 | 總務股長支付班務 | $1,500 | $10,749 | 取3次,每次500,細目如照片檔 |
公告事項照片檔:
https://drive.google.com/folderview?id=0BzPr8moDss2wcmNDQ0c4M0k5bjA&usp=sharing
沒有留言:
張貼留言
已關閉匿名留言,留言時請遵守網路禮節,以討論班務或學習的內容為主,不當的留言將予刪除。