日期 | 項目 | 支出 | 收入 | 結餘 | 備註 |
7月30日 | 收班費 | $27,500 | $27,500 | 每人收500 | |
7月31日 | 作業本組 | $8,800 | $18,700 | 每人160 | |
8月4日 | 教室佈置 | $347 | $18,353 | 造型貼紙 | |
8月5日 | 影印卡 | $400 | $17,953 | 班級共用 | |
9月5日 | 英文考卷、教材 | $10,450 | $7,503 | 每人190 | |
9月6日 | 數學補充教材、年鑑 | $8,800 | -$1,297 | 每人160 | |
9月24日 | 魔術海綿 | $120 | -$1,417 | 清玻璃用品 | |
9月25日 | 美術用紙、輔導課卡片 | $100 | -$1,517 | ||
9月9日 | 收班費 | $27,500 | $25,983 | 每人收500 | |
9月10日 | 影印卡(新式) | $400 | $25,583 | ||
10月28日 | 麥克風 | $260 | $25,323 | 向總務處購買 | |
11月7日 | 家政用品 | $11,000 | $14,323 | 每人200元 | |
11月14日 | 行動碟16G | $269 | $14,054 | 班務使用 |
10/29日 還有買板擦和白板筆共100元
一、今日功課
回覆刪除1.數P.160~161,卷×1
2.理化卷×2
3.地理講義L4
4.國課,國習語文天地2
5.抄班規(若違反班規,願依校規接受處份)
二、今日小考成績:
英文
歷史
國文
三、明日小考
英文L6
四、明日攜帶物品
無
班費還有板擦和白板筆共100元
回覆刪除10/29日
刪除