今日功課
1.數學第11~14頁
明日攜帶物品
1.班費500元(8月5日前收齊):
說明: 班費目前已購買作業簿本一套十多本,費用共160, 其他340預收作為其他各科購買文具使用, 明細會按月公佈在班網。
備註: 「我和我的家」目前尚未繳交:
1,2,6,8,12,19,23,24,27,35,36,39,42,44,46,53 (本週五收齊)
其他事項不足處由資訊股長補充在留言中.
也歡迎同學幫忙留言,
留言時儘量留在最新的文章中, 大家比較容易看到.
理化課本後面ㄉ週期表要記得背~~
回覆刪除功課只有這樣嗎?
回覆刪除有誰知道:
回覆刪除歷史、國文、英文老師有交待功課嗎?
其他ㄉ不是有抄?
回覆刪除如果沒抄的話,看一下
1.孔子的人格P.4~P.5
2.背詩詞之美
3.預習英文第一課
4.下星期一考詩詞之美1~8
5.明天帶「心視野」
問的人應該是來不及在學校抄下來,辛苦資訊股長再貼一次,這樣家長也可以比較清楚知道,同學有沒有寫完所有功課.
回覆刪除圓周率本身是個無理數,也是超越數。最近的發展都是利用電腦算的!
回覆刪除「圓周率=圓周長直徑長」
圓周率近似值=3.14159265358979323846 26433832795028841971 693993
75105820979445923078 16406286208998628034 82534211706798214808
65132823067647093844 60955058223172535940 81284811174502841027
01938521109555964462 29489549303819644288 10975665933446128475
64823378678316527120 19091456485669234603 48610454326648213393
60726024914127372458 70066063155881748815 20920962829254091715
36436789259036001133 05305488204665213841 46951941511609433057
27036575959195309218 61173819326117931051 18548074462379962749
56735188575272489122 79381830119491298336 73362440656643086021
39494639522473719070 21798609437027705392 17176293176752384674
81846766940513200056 81271452635608277857 71342757789609173637
17872146844090122495 34301465495853710507 92279689258923542019
95611212902196086403 44181598136297747713 09960518707211349999
99837297804995105973 17328160963185950244 59455346908302642522
30825334468503526193 11881710100031378387 52886587533208381420
61717766914730359825 34904287554687311595 62863882353782016673
15642315632318742318 73231284231283236583 23697323647223923101
16732315642315632328 73231874231283231283 23158423158323197423
19732314772392310116 73236563231871231872 23187423528323158421
58323197423197323147 72392310116732315642 31563231872231812318
73231284231283231584 23158323197423197323 14772392310117423456
42318732328732362832 31584231583236973231 47723923301723923101
66732312842312832369 68231088231011674231 28323128823196823108
82310116742352862339 64235088231011673231 28423128823196323108
42310882310116732362 83236963236088234016 96323127423127623142
23101196323127423127 62314822310192339632 36276231482231011963
23127423127623148223 10169632312742312742 3548101
樓上同學真是用心啊,請問你可以背到小數點後第幾位?
回覆刪除24位
回覆刪除